| Тарифный план | Начальный платёж, руб. | Стоимость одного подъёма, руб. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Будни | Выходные | ||||||
| Бугельные подъёмники | Кресельный подъёмник | Учебный склон №11 | Бугельные подъёмники | Кресельный подъёмник | Учебный склон №11 | ||
| Олимпийский | 18 000 | 75 | 95 | 150 | 120 | 155 | 200 |
| Тариф №1 | 8 000 | 80 | 100 | 150 | 130 | 170 | 200 |
| Тариф №2 | 3 000 | 85 | 110 | 150 | 140 | 185 | 200 |
| Тариф №3 | 2 000 | 100 | 120 | 150 | 150 | 200 | 200 |
| Детский | 700 | 45 | 55 | 150 | 75 | 100 | 200 |
| Льготный | 2 000 | 75 | 95 | 150 | 130 | 170 | 200 |
| Почасовой — 1 час | 800 | Тайм-аут 2 мин. | Тайм-аут 5 мин. | Не работает | Действуют с понедельника по пятницу (до 24:00) | ||
| Почасовой — 2 часа | 1 400 | ||||||
| Почасовой — 3 часа | 2 000 | ||||||
| Разовый подъём | 150 / 250 | 150 | 250 | ||||
Важная информация по использованию ски-пассов и тарифов: